On the go shirt
Strekene på bildet viser målene som er skrevet i størrelsesguiden for denne skjorte.
On the go shirt
Size | Shoulder to shoulder | Chest | Sleeve length | Total length |
---|---|---|---|---|
XXS | 54 | 60 | 51,5 | 63 |
XS | 55 | 62 | 52,5 | 64 |
S | 56 | 64 | 53,5 | 65 |
M | 57 | 66 | 54,5 | 66 |
L | 58 | 68 | 55,5 | 67 |
XL | 59 | 70 | 56,5 | 69 |
XXL | 60 | 72 | 57,5 | 71 |
@Laura__abbott –
Amazing quality piece! xx